243 429,73 ₴

Котел центрального отопления RED LINE получил пятый класс в соответствии с DIN EN 303-5: 2012 на пеллетном топливе. Он также имеет сертификат TUV Rheinland, который не только сертифицирует продукт, упаковку и техническую документацию, а также производственные объекты, на которых они изготавливаются. Исходя из этого, мы уверены, что продукты, которые мы предлагаем имеют высокое качество.
Теплообменник котла сделан из высококачественной котловой стали марки Р265GH, толщиной 6 мм. Благодаря его современной конструкции, достигается высокий КПД (> 90%).
Горелка Eco-Рalnik факельного типа с подвижными колосниками может сжигать пеллеты любого качества. Полностью заполненный топливный бункер дает котлу возможность работать в автоматическом режиме эксплуатации в течение 5 – 7 дней.
В стандартную комплектацию входит контроллер ecoMax850P1-M, он руководит тремя насосами, одним смешивающим (3х-4х ходовым) клапаном и уличным датчиком. Дополнительная опция: установка модуля лямбда-зонд и модуля управления двумя клапанами (3х-4х ходовыми) и насосами к ним, комнатный регулятор, возможность дистанционного управления через Wi-Fi.
Виды топлива: дрова, уголь, пиллеты (из дерева, подсолнечника, соломы)









*
*
*
** - дополнительная опция
Характеристики
| Параметры |
Единицы измерения |
RL – 16 |
RL – 20 | RL – 28 | RL – 38 |
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | кВт | 16 | 20 | 28 | 38 |
| Поверхность нагрева | м² | 2,33 | 2,62 | 2,85 | 3,10 |
| Вместимость воды | л | 78 | 84 | 90 | 100 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Класс котла | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| КПД | % | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| Емкость бункера для топлива | л | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 20 | 23 | 23 | 35 |
| Вес котла | кг | 465 | 480 | 500 | 525 |


| RL – 16 | RL – 20 | RL – 28 | RL – 38 | |
| A | 1291 | 1291 | 1291 | 1341 |
| B | 541 | 541 | 541 | 591 |
| C | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| D | 653 | 703 | 753 | 753 |
| E | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| F | 442 | 487 | 537 | 537 |
| G | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
| H | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
| I | 160 | 160 | 180 | 180 |
| J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
| K | 215 | 215 | 210 | 210 |
| M | 750 | 750 | 750 | 750 |
| N | 700 | 700 | 700 | 700 |
| O | 125 | 125 | 125 | 125 |
| P | 837 | 887 | 943 | 943 |
| R | 340 | 340 | 340 | 340 |
| S | 350 | 400 | 450 | 450 |
| T | 338 | 338 | 338 | 388 |
| U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 1660 мм |
| Ширина | 1341 мм |
| Глубина | 753 мм |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 38 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 92.7 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Площадь обогрева | 300 кв.м |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Способ установки | Напольный |
| Виды твердого топлива | Пеллеты, Брикеты, Каменный уголь |
| Объем воды в котле | 100 л |
| Производитель | Redline |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 525 кг |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Объем бункера для топлива | 0.4 куб. м |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощьность | 38 кВт |