257 875,71 ₴

Виды топлива: дрова, уголь, пеллета (из древесины, подсолнечника, соломы)








*
*
*
** - дополнительная опция
Характеристики
| Параметры |
Единицы измерения |
RL MAX 15 |
RL MAX 20 | RL MAX 28 | RL MAX 38 | RL MAX 50 | RL MAX 75 | RL MAX 100 | RL MAX 150 | RL MAX 200 | RL MAX 250 |
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | кВт | 16 | 20 | 28 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Поверхность нагрева | м² | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | 8,2 | 11,5 | 18 | |
| Вместимость воды | л | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 175 | 185 | 339 | 758 | 810 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Класс котла | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| КПД | % | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| Емкость бункера для топлива | л | 400 | 400 | 400 | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 20 | 23 | 23 | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| Вес котла | кг | 420 | 480 | 515 | 535 | 750 | 860 | 1000 | 1350 | 2050 | 2300 |
Размеры

| RL MAX – 15 | RL MAX – 20 | RL MAX – 28 | RL MAX – 38 | RL MAX – 50 | RL MAX – 75 | RL MAX – 100 | RL MAX – 150 | RL MAX – 200 | RL MAX – 250 | |
| A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B | 520 | 520 | 520 | 570 | 681 | 765 | 790 | 955 | 1240 | 1414 |
| C | 1225 | 1420 | 1480 | 1480 | 1480 | 1460 | 1580 | 2200 | 2190 | 2190 |
| D | 758 | 793 | 845 | 845 | 1060 | 1125 | 1275 | 1130 | 1690 | 1700 |
| E | 908 | 1104 | 1161 | 1161 | 1100 | 1115 | 1215 | 2010 | 1722 | 1722 |
| F | 347 | 356 | 409 | 409 | 536 | 545 | 700 | 515 | 892 | 904 |
| G | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 | 101,6 |
| H | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G¹ | G¹ |
| I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 350 | 350 |
| J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 | 101,6 |
| K | 213 | 247 | 245 | 245 | 337 | 350 | 300 | 165 | 374 | 374 |
| L | 213 | 207 | 205 | 205 | 190 | 175 | 175 | 146 | 332 | 332 |
| M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 1200 |
| N | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1200 | 1200 |
| O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 | 275 | 250 | 250 |
| P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1135 | 1415 | 1565 | 1560 | 2200 | 2200 |
| R | 260 | 440 | 500 | 500 | 460 | – | – | – | – | – |
| S | 300 | 340 | 390 | 390 | 500 | – | – | – | – | – |
| T | 338 | 338 | 338 | 388 | 488 | – | – | – | – | – |
| U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 | 488 x 198 | – | – | – | – | – |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 1660 мм |
| Ширина | 1341 мм |
| Глубина | 753 мм |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Способ установки | Напольный |
| Виды твердого топлива | Пеллеты, Брикеты, Каменный уголь |
| Производитель | Redline |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 420 кг |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощьность | 20 кВт |