1 630 347,54 ₴

Виды топлива: дрова, уголь, пеллета (из древесины, подсолнечника, соломы)
Характеристики
| Параметры |
Единицы измерения |
RL MAX 15 |
RL MAX 20 | RL MAX 28 | RL MAX 38 | RL MAX 50 | RL MAX 75 | RL MAX 100 | RL MAX 150 | RL MAX 200 | RL MAX 250 |
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | кВт | 16 | 20 | 28 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Поверхность нагрева | м² | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | 8,2 | 11,5 | 18 | |
| Вместимость воды | л | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 175 | 185 | 339 | 758 | 810 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Класс котла | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| КПД | % | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| Емкость бункера для топлива | л | 400 | 400 | 400 | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 20 | 23 | 23 | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| Вес котла | кг | 420 | 480 | 515 | 535 | 750 | 860 | 1000 | 1350 | 2050 | 2300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Redline |
| Страна производитель | Польша |
| Мощность номинальная | 300 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Пеллеты, Брикеты, Каменный уголь |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Вес | 420 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Красный |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1660 мм |
| Ширина | 1341 мм |
| Глубина | 753 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощьность | 250 кВт |