

322 474,88 ₴

Характеристики
| Параметры |
Единицы изме- рения |
SЕ – 08 |
SЕ – 11 | SЕ – 13 | SЕ – 16 | SЕ – 19 | SЕ – 25 | SЕ – 32 | SЕ – 38 | SЕ – 45 | SЕ – 50 | SЕ – 80 | SЕ – 100 | SЕ – 120 | SЕ – 150 | SЕ – 200 |
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | кВт | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Поверхность нагрева | м² | 0,82 | 1,15 | 1,45 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 6,9 | 8,0 | 9,2 | 10 | 18,32 |
| Вместимость воды | л | 30 | 41 | 49 | 53 | 62 | 69 | 76 | 90 | 105 | 115 | 260 | 290 | 316 | 330 | 713 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальна робоча температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Класс котла | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| КПД | % | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤76 |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Вес котла | кг | 160 | 198 | 225 | 286 | 320 | 348 | 392 | 438 | 480 | 521 | 800 | 1015 | 1090 | 1160 | 2050 |
Котлы SE с верхней системой сгорания предназначены для сжигания дров и каменного угля. Стальной прямоугольный бак высокого давления выполнен из котельной стали P265GH, толщиной 6 мм (для компонентов, контактирующих с продуктами сгорания) и толщиной 4 мм (для других компонентов). Базовая версия предлагается с механической регулировкой температуры с помощью ручки на наклонном люке на дверце зольника. Регулировка температуры также возможна с помощью тягомера и устройства подачи воздуха (дополнительное оборудование). Котлы адаптированы для установки вентилятора и электронного контроллера, что значительно повышает удобство использования. Котлы от SE-11 до SE-45 имеют решетку с водяным охлаждением, которая увеличивает поверхность подвода тепла, а также механическую движущуюся решетку. Они имеют горизонтальную систему дымоходов с 3 – 4 дымоходами. Большая загрузочная камера повышает удобство пользования, увеличивая время работы на одну загрузку. Они устанавливаются исключительно для работы с оборудованием систем центрального отопления с открытой системой отопления и самотеком или принудительной циркуляцией.
Основное топливо: каменный уголь, дрова




*
*
*
** - дополнительная опция




| SЕ – 08 | SЕ – 11 | SЕ – 13 | SЕ – 16 | SЕ – 19 | SЕ – 25 | SЕ – 32 | SЕ – 38 | SЕ – 45 | SЕ – 50 | SЕ – 80 | SЕ – 100 | SЕ – 120 | SЕ – 150 | SЕ – 200 | |
| A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B | 430 | 430 | 430 | 430 | 480 | 480 | 530 | 530 | 580 | 680 | 770 | 860 | 860 | 860 | 1204 |
| C | 960 | 1100 | 1200 | 1430 | 1430 | 1480 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1830 | 1910 | 2110 | 2110 | 2030 |
| D | 490 | 540 | 590 | 640 | 640 | 690 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1120 | 1170 | 1170 | 1270 | 1726 |
| E | 770 | 915 | 1015 | 1240 | 1235 | 1285 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1690 | 1780 | 1980 | 1980 | 1553 |
| F | 313 | 363 | 413 | 464 | 464 | 514 | 484 | 584 | 584 | 584 | 480 | 660 | 655 | 655 | 711 |
| G | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | 101,6 |
| H | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | 101,6 |
| I | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
| J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | 101,6 |
| K | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 180 | 180 | 180 | 382 |
| L | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 185 | 100 | 155 | 155 | 155 | 382 |
| M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| O | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | 210 | 185 | 234 | 234 | 234 | 356 |
| P | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 860 | 960 | 960 | 960 | 1550 | 1580 | 1580 | 1580 | 2230 |
| R | 330 | 330 | 430 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 700 | 900 | 900 | 1045 |
| S | 340 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 990 |
| T | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 390 | 490 | 540 | 640 | 640 | 640 | 994 |
| U | 240 x 200 | 240 x 200 | 240 x 200 | 290 x 200 | 290 x 200 | 290 х 225 | 340 х 200 | 340 х 200 | 390 х 200 | 490 х 200 | 540 х 300 | 640 х 300 | 640 х 300 | 640 х 300 | 640 х 484 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип топки | Открытая |
| Мощность номинальная | 100 кВт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Коэффициент полезного действия | 87 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 69 мес |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь |
| Теплоноситель | Вода |
| Объем воды в котле | 200 л |
| Производитель | Metal-Fach |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 1015 кг |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |