Твердотопливный котел КТ-1-ЕN/(NM) 20 кВт
23 700 грн.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 97 151 4686+38067 564 08 07+38073 564 08 07+38095 633 94 05
-
Контактное лицо:Антон
-
Адрес:49000, г.Днепр, ул. Космонавтов, 14, Днепр, Днепропетровская область, Украина
-
Email:ppe.org.ua@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Твердотопливный котел КТ-1-ЕN/(NM) 20 кВт
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ НА ДРОВАХ ДЛЯ ДОМА КТ-1ЕN/(NM)
Усовершенствованные котлы на дровах Альтеп КТ-1ЕN/(NM) с подвижным руштом, для более удобного обслуживания котла.
- КПД котла 86% – высокий показатель для котлов данного типа.
- Круглый вертикальный дымоход.
- Увеличенная камера и дверца способствуют разовой загрузке большого объема твердого топлива.
- Подвижный рушт на колосниках.
- Конструкционные особенности нацелены на уменьшение выбросов в воздух.
- Практические все котлы компании «Альтеп» из серии КТ-1ЕN/(NM) независимо от мощности, оснащены двумя ревизионными люками. Назначение первого – очистка камеры от накопившейся в процессе сгорания золы, а второго – обслуживание теплообменной панели и дымохода.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
Объем воды, л | 74 | 81 | 95 | 116 | 128 | 144 |
Объем камеры сгорания, дм3 | 65 | 81 | 108 | 147 | 174 | 213 |
Сухая масса, кг | 280 | 310 | 350 | 410 | 440 | 490 |
Высота, мм | 1495 | 1535 | 1575 | 1660 | 1700 | 1730 |
Ширина, мм | 625 | 675 | 725 | 765 | 775 | 835 |
Глубина, мм | 900 | 920 | 985 | 1090 | 1145 | 1205 |
Цена, грн | ||||||
Полный прайс на продукцию ALTEP |
ГАБАРИТЫ:


Параметр | Ед. изм. | Котлы на дровах Альтеп КТ-1EN/(NM) | |||||
Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
B | мм | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 |
B1 | мм | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 | 680 |
H | мм | 1435/1325 | 1435/1325 | 1485/1375 | 1535/1425 | 1565/1425 | 1565/1425 |
H1 | мм | 1190 | 1190 | 1240 | 1290 | 1290 | 1290 |
L | мм | 760 | 810 | 810 | 880 | 960 | 960 |
L1 | мм | 625 | 675 | 675 | 745 | 825 | 825 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 21N
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Altep |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 20.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 40.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Торф |
Коэффициент полезного действия | 86.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 81.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 81.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 100.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 180.0 (град.) |
Вес | 310.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Спецификация
- Цена: 23 700 грн.