


199 000 ₴
Котел универсальный отопительный Альтеп BIO UNI 250 кВт ( Работающий на щепе)

| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Дисплей | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | False |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | True |
| Камера двойного сгорания | False |
| Циркуляционный насос | True |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | 30 |
| Охлаждающий контур | False |
| Основные | |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Вес | 2300 т |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Производитель | Альтеп-центр |
| Страна производитель | Украина |
| Тип котла | Длительного горения |
| Теплоноситель | Вода |
| Автоматическая подача топлива | False |
| Вид топлива | Твердое |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 |
| Минимальная температура дымовых газов | 140.0 |
| Максимальная температура дымовых газов | 180.0 |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1 |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Красный |
| Регулирование мощности, от | 30.0 |
| Регулирование мощности, до | 100.0 |
| Количество секций | 1 |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 210 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Частота | 50 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 2140 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Диаметр дымохода | 400 мм |
| Вход в систему отопления | 2"1/2 |
| Глубина | 2090 |
| Форма дымохода | Круглая |
| Длина дымохода | 10 |
| Возврат из системы отопления | 2"1/2 |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Пеллеты, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит |
| Габаритные размеры топки | |
| Объем камеры сгорания | 1270 куб. м |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь обогрева | 2500 |
| Мощность номинальная | 250 |
| Объем воды в котле | 1000 |
| Состояние | Hовое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 |
| Объем расширительного бака | 100 |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 |