


670 868,43 ₴

| Основные | |
|---|---|
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 94 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип котла | Классический |
| Теплоноситель | Вода |
| Вес | 2100 кг |
| Регулирование мощности, от | 25 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Количество секций | 1 шт |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Цвет | Красный |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Производитель | Metal-Fach |
| Минимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина дымохода | 12 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 2500 мм |
| Ширина | 2190 мм |
| Глубина | 2200 мм |
| Вход в систему отопления | 4" |
| Возврат из системы отопления | 4" |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | 20 сек |
| Охлаждающий контур | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Отопление | |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Объем расширительного бака | 50 л |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь обогрева | 2000 |
| Мощность номинальная | 200 |
| Объем бункера для топлива | 1500 |
| Объем воды в котле | 758 |
| Состояние | Hовое |