



407 300 ₴

| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Вид топлива | Твердое |
| Теплоноситель | Вода |
| Вес | 2500 кг |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Количество секций | 1 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды твердого топлива | Дрова, Антрацит, Брикеты, Каменный уголь |
| Цвет | Синий |
| Объем камеры сгорания | 650 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Производитель | Неус |
| Страна производитель | Украина |
| Минимальная температура дымовых газов | 240 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 290 град. |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 560 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 380 |
| Длина дымохода | 14 мм |
| Форма дымохода | Квадратная |
| Высота | 2230 мм |
| Ширина | 1290 мм |
| Глубина | 1670 мм |
| Вход в систему отопления | 3" |
| Возврат из системы отопления | 3" |
| Диаметр дымохода | 380 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | 30 сек |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Да |
| Отопление | |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 град. |
| Объем расширительного бака | 50 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь обогрева | 4000 |
| Мощность номинальная | 400 |
| Объем воды в котле | 1370 |