170 300 ₴
За подробной информацией Вы можете обращаться по телефону, или по электронной почте.
✉ Написать нам: ppe.org.ua@gmail.com


| Параметр | Ед. измерения | Норма для котлов Altep Max | |||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| B | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1290 | 1290 | 1400 | 1410 | 1410 | 1550 |
| H | мм | 1670 | 1860 | 1860 | 2020 | 2130 | 2230 | 2250 | 2280 | 2280 | 2520 |
| H1 | мм | 1540 | 1740 | 1740 | 1900 | 2000 | 2110 | 2130 | 2160 | 2160 | 2340 |
| H2 | мм | 1325 | 1485 | 1487 | 1617 | 1719 | 1786 | 1855 | 1912 | 1930 | 2125 |
| H3 | мм | 320 | 320 | 320 | 375 | 385 | 385 | 380 | 385 | 385 | 385 |
| L | мм | 2110 | 2340 | 2530 | 2670 | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3780 | 3780 |
| L1 | мм | 1310 | 1470 | 1670 | 1780 | 1780 | 1780 | 1940 | 2210 | 2670 | 2670 |
За подробной информацией Вы можете обращаться по телефону, или по электронной почте.
✉ Написать нам: ppe.org.ua@gmail.com
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альтеп-центр |
| Страна производитель | Украина |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Максимальная температура окружающей среды | 90 град. |
| Максимальная температура теплоносителя | 90 град. |
| Максимальное рабочее давление | 3 бар |
| Минимальное рабочее давление | 1.5 бар |
| Мощность номинальная | 95 МВт |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Автоматическая подача топлива | False |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 |
| Количество секций | 1 |
| Количество теплообменников | 1 |
| Максимальная температура дымовых газов | 290 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 240 |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Площадь обогрева | 1000 |
| Регулирование мощности, до | 100 |
| Регулирование мощности, от | 30 |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Красный |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Антрацит, Дрова, Брикеты |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1670 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Длина | 2110 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Возврат из системы отопления | 2"1/2 |
| Вход в систему отопления | 2"1/2 |
| Глубина | 2110 |
| Длина дымохода | 9 |
| Ширина дымохода | 250 |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | 30 |
| Камера двойного сгорания | False |
| Охлаждающий контур | False |
| Подключение косвенного бойлера | True |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | True |
| Циркуляционный насос | True |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Частота | 50 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1200 |
| Мощьность | 95 кВт |
| Объем воды в котле | 460 |
| Объем камеры сгорания | 240 |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 |
| Объем расширительного бака | 50 |