532 300 ₴
За подробной информацией Вы можете обращаться по телефону, или по электронной почте.
✉ Написать нам: ppe.org.ua@gmail.com

AGRO –это жаротрубный промышленный твердотопливный котел с ручной загрузкой топлива, который можно устанавливать как в стационарных, так и в транспортабельных котельных с закрытой системой теплоснабжения.
Котел способен отапливать бытовые, производственные и другие помещения путем подготовки и подачи тепла, получаемого в процессе сгорания соломы.
За подробной информацией Вы можете обращаться по телефону, или по электронной почте.
✉ Написать нам: ppe.org.ua@gmail.com
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альтеп-центр |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 150 МВт |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Вес | 2.5 т |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество теплообменников | 1 |
| Автоматическая подача топлива | False |
| Тип котла | Длительного горения |
| Минимальная температура дымовых газов | 100.0 |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 30.0 |
| Максимальная температура дымовых газов | 180.0 |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 |
| Количество секций | 1 |
| Регулирование мощности, до | 100.0 |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Красный |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 2170 мм |
| Высота | 2220 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Вход в систему отопления | 3" |
| Глубина | 2400 |
| Длина дымохода | 10 |
| Форма дымохода | Круглая |
| Возврат из системы отопления | 3" |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 270 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Частота | 50 |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Солома |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от замерзания | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | False |
| Камера двойного сгорания | False |
| Циркуляционный насос | True |
| Подключение косвенного бойлера | True |
| Охлаждающий контур | False |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | True |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Hовое |
| Площадь обогрева | 1500 |
| Объем камеры сгорания | 1900 |
| Объем воды в котле | 1500 |
| Мощьность | 150 кВт |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
| Объем расширительного бака | 100 |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 |