Котел пеллетный Альтеп TRIO PELLET 200 кВт (KT-3ESH)
237 200 грн.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 97 151 4686+38067 564 08 07+38073 564 08 07+38095 633 94 05
-
Контактное лицо:Антон
-
Адрес:49000, г.Днепр, ул. Космонавтов, 14, Днепр, Днепропетровская область, Украина
-
Email:ppe.org.ua@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Котел пеллетный Альтеп TRIO PELLET 200 кВт (KT-3ESH)
TRIO Pellet — промышленный котел с автоматической загрузкой топлива
- высокий показатель коэффициента полезного действия (от 91%)
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера с высокоэффективной ретортной горелкой
- система автоматического пожаротушения
- монолитный шнек подавателя
- неприхотлив к качеству топлива
- возможность изменения положения бункера
- возможность увеличения емкости бункера
Пеллетные котлы Украинского производства TRIO Pellet (KT-3ESH) высокоэффективны за счет КПД от 91%.
Купить твердотопливные котлы TRIO Pellet (KT-3ESH) Киев, Донецк, Днепропетровск
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Альтеп-центр |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 200 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100 % % |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Пеллеты, Брикеты, Бурый уголь |
Автоматическая подача топлива | Да |
Объем бункера для топлива | 840 куб. м |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 1100.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 1 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 660 л |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Количество секций | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 100.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 180.0 (град.) |
Площадь обогрева | 2000 кв.м |
Цвет | Красный |
Вес | 2020.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Hовое |
Максимальная температура теплоносителя | 85 |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 58.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 100.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 10.0 (бар) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 500.0 (Вт) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1860.0 (мм) |
Ширина | 2690.0 (мм) |
Глубина | 2410.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 4" |
Возврат из системы отопления | 4" |
Диаметр дымохода | 350.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Длина дымохода | 11.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Время срабатывания защитных устройств, не более | 30.0 (сек) |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Охлаждающий контур | Нет |
Дисплей | Да |
Камера двойного сгорания | Нет |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
- Цена: 237 200 грн.