



1 024 000 ₴
За подробной информацией Вы можете обращаться по телефону, или по электронной почте.


| Параметр | Ед. измерения | Норма для котла Altep Mega | ||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| B | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| B1 | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| H | мм | 2670 | 2670 | 2870 | 2870 | 2870 |
| H1 | мм | 2430 | 2430 | 2630 | 2630 | 2630 |
| H2 | мм | 2082 | 2082 | 2263 | 2224 | 2224 |
| L | мм | 2950 | 3400 | 3400 | 3880 | 4330 |
| L1 | мм | 1910 | 2380 | 2380 | 2840 | 3290 |
| L2 | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |





За подробной информацией Вы можете обращаться по телефону, или по электронной почте.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альтеп-центр |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Количество теплообменников | 1 |
| Автоматическая подача топлива | False |
| Состояние | Новое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 30 |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 |
| Количество секций | 1 |
| Регулирование мощности, до | 100 |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Красный |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 2430 мм |
| Высота | 2870 мм |
| Диаметр дымохода | 600 мм |
| Глубина | 3880 |
| Длина дымохода | 24 |
| Форма дымохода | Круглая |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 560 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Частота | 50 |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Антрацит, Дрова, Брикеты |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от замерзания | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | 30 |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | True |
| Камера двойного сгорания | False |
| Циркуляционный насос | True |
| Подключение косвенного бойлера | True |
| Охлаждающий контур | False |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | False |
| Пользовательские характеристики | |
| Вход в систему отопления | 6" |
| Мощность номинальная | 1200 |
| Площадь обогрева | 12000 |
| Объем камеры сгорания | 3790 |
| Объем воды в котле | 3400 |
| Ширина дымохода | 600 |
| Возврат из системы отопления | 6" |
| Мощьность | 1200 кВт |
| Вес | 6700 |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
| Объем расширительного бака | 50 |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 |