1 569 600 ₴

Твердотопливный котёл Marten MIT-1000P (1000 кВт) лучшее решение для отопления бытовых, складских, производственных и других помещений площадью до 10000 м2, а также для систем горячего водоснабжения (ГВС). Благодаря пеллетной горелке и бункеру объемом 1 м.куб. котёл способен работать в автоном режиме до 5 часов, а с внешним бункером увеличенного объема до 1,5 недель. Такой режим работы пеллетного котла Marten MIT-1000P достигается порционным сжиганием агропеллеты в том объеме который необходим системе отопления в текущий момент. Всё это делает отопление агропеллетой с помощью котлов Marten MIT Pellet самым дешовым на сегодняшний день. Как показывает практика затраты на отопление сокращаются в 3-4 раза по сравнению с газовыми котлами и дизельными горелками.
Основные достоинства MIT-1000P:
✓ Экономия - за счёт высокой теплотворности и низкой стоимости агропеллеты (шелуха подсолнуха), использование пеллетного котла MIT Pellet это самый доступный способ отопления на сегодняшний день;
✓ Сокращение косвенных затрат - котельные на базе Marten MIT-1000P не требуют постоянного присутствия оператора, что сокращает затраты на содержание 2-3 истопников;
✓ Практичность — возможность работы на пеллете практически любого качества с КПД 92-95% и автономная работа котла от 5 часов до 1,5 недель;
✓ Надежность — порошковая покраска, роботизированная сварка, гарантирующая высокое качество сварочного шва. Жаростойкая сталь толщиной от 6 до 8 мм. Гарантия на котел составляет 3 года, а расчётные сроки эксплуатации до 20 лет;
✓ Контроль качества — теплообменники всех котлов серии MIT Pellet испытывается давлением 4,8 бар.
| Показатели | Ед. изм. | MIT-1000P |
|---|---|---|
| Подача топлива | - | Автоматическая подача |
| Номинальная мощность | кВт | 1000 |
| Применяемое топливо | - | Пеллета древесная, Пеллета из лузги подсолнуха |
| Отапливаемая площадь | м2 | До 10000 |
| Минимальная мощность | кВт | 300,00 |
| КПД | % | 92 |
| Максимальное давление | бар | 2,5 бар |
| Рекомендуемая температура воды в котле | °С | 58 |
| Тип колосников | - | Подвижные чугунные |
| Материал теплообменника и толщина | мм | 09Г2С, 6 мм |
| ПАРАМЕТРЫ ТОПКИ | ||
| Ширина топки | мм | 1310 |
| Глубина топки | мм | 2 300,00 |
| Объем топки | л | 3 000,00 |
| ГАБАРИТЫ КОТЛА | ||
| Высота | мм | 2650 |
| Ширина | мм | 2600 |
| Глубина | мм | 3395 |
| Размер дымохода котла | мм | 500 |
| Патрубки подключения | " | 5,0 " |
| Патрубок предохранительного клапана | " | 2х2" |
| Размер фланцев | мм | 270 |
| ПАРАМЕТРЫ БУНКЕРА | ||
| Объем бункера | л | 1000 |
| ДхШхВ | мм | 1150х950х1600 |

| Основные | |
|---|---|
| Виды твердого топлива | Бурый уголь, Брикеты, Каменный уголь, Дрова, Пеллеты, Антрацит |
| Тип топки | Открытая |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 87 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Способ установки | Напольный |
| Производитель | Marten |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 90 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 230 град. |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Количество секций | 1 шт |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Красный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 100 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 2460 мм |
| Ширина | 1280 мм |
| Глубина | 2520 мм |
| Диаметр дымохода | 600 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Длина дымохода | 18 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вход в систему отопления | 205 мм |
| Возврат из системы отопления | 205 мм |
| Состояние | Hовое |
| Мощность номинальная | 1000 |
| Объем воды в котле | 3000 |
| Площадь обогрева | 10000 |
| Объем камеры сгорания | 3000 |
| Вес | 6400 |
| Потребляемая мощность | 2100 |
| Мощьность | 1000 кВт |