Котел пеллетный твердотопливный KOTLANT КВУ Pellets -40 кВт c горелкой OXI
37 500 грн.
В наличииКод: Pellets КВУ-40
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 97 151 4686+38067 564 08 07+38073 564 08 07+38095 633 94 05
-
Контактное лицо:Антон
-
Адрес:49000, г.Днепр, ул. Космонавтов, 14, Днепр, Днепропетровская область, Украина
-
Email:ppe.org.ua@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Котел пеллетный твердотопливный KOTLANT КВУ Pellets -40 кВт c горелкой OXI
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Модель котла | - | КВУ-40 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 40 |
Вид топлива | - |
ДРОВА ТЫРСА ТОРФ УГОЛЬ БРИКЕТЫ |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 400 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | |
Глубина камеры сгорания | мм | 570 |
КПД | % | 86 |
Рабочее давление | бар | 2 |
Макс. температура | °C | 85 |
Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 |
Высота дымохода | м | 8 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 |
Высота(H) | мм | 1355 |
Ширина(W) | мм | 615 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 1280 |
Вес котла без воды | кг | 440 |
Подключение дымохода | мм | ø198 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 1060 |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kotlant |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 40.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Брикеты, Каменный уголь, Дрова, Пеллеты |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 87.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 180.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 1 (раз/сутки) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Количество секций | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 100.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 190.0 (град.) |
Площадь обогрева | 400.0 (кв.м) |
Цвет | Красный |
Вес | 440.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Hовое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 58.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 100.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 10.0 (бар) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 130.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1355.0 (мм) |
Ширина | 615.0 (мм) |
Глубина | 1280.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 200.0 (мм) |
Форма дымохода | Квадратная |
Длина дымохода | 8.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Охлаждающий контур | Нет |
Дисплей | Да |
Камера двойного сгорания | Нет |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
- Цена: 37 500 грн.