⇒ Котел твердотопливный SWAG 10 кВт U
29 425 грн.
В наличииКод: SWAG 10 кВт U
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 97 151 4686+38067 564 08 07+38073 564 08 07+38095 633 94 05
-
Контактное лицо:Антон
-
Адрес:49000, г.Днепр, ул. Космонавтов, 14, Днепр, Днепропетровская область, Украина
-
Email:ppe.org.ua@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Котел твердотопливный SWAG 10 кВт U
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность котла | кВт | 10 | |||
Ориентировочная отапливаемая площадь (при высоте потолков до 3 м и стандартном утеплении стен) | м2 | 100 | |||
Топливо | основное | дрова, брикеты, пеллеты | |||
Площадь теплообменника котла | м2 | 1,8 | |||
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 89 | |||
Разовая загрузка топлива | кг | 55 | |||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | основное | час | 12-36 | ||
Размеры топки | диаметр | Ø, мм | 380 | ||
высота | мм | 800 | |||
объем | м3 | 0,09 | |||
Водяная емкость котла | л | 26 | |||
Масса котла с комплектующими в упаковке | кг | 280 | |||
Требуемая тяга топочных газов | Па | 20-30 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | °С | 150 | |||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 45 | |||
Максимальная температура воды | °С | 90 | |||
Номинальное (рабочее) давление воды в котле | МПа | 0,10 | |||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,20 | |||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 95 | |||
Размеры загрузочной дверцы | мм | 300х350 | |||
Размеры дверцы для удаления золы | мм | 200х350 | |||
Внешние размеры борова | Ø, мм | 160 | |||
Диаметры патрубков входа/выхода сетевой воды (Ду) | мм | 50 (2') | |||
Минимальные параметры дымохода | площадь сечения | м2 | 153 | ||
внутренний диаметр | Ø, мм | 160 | |||
высота | м | 4,5 |
РАЗМЕРЫ КОТЛА:
Ед. изм | 10 кВт | ||
---|---|---|---|
Н1 | мм | 1670 | |
Н2 | мм | 800 | |
Н3 | мм | 100 | |
Н4 | мм | 1350 | |
Н5 | мм | 1500 | |
L1 | мм | 510 | |
L2 | мм | 380 |
КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА:
№ | Описание | № | Описание |
---|---|---|---|
1 | Короб забора воздуха с шибером. | 12 | Отверстие отбора теплоносителя. |
2 | Емкость подогрева воздуха. | 13 | Отверстие подачи теплоносителя. |
3 | Дымоходное отверстие с шибером. | 14 | Механический указатель температуры. |
4 | Труба подачи воздуха в колосниковую часть котла. | 15 | Дно котла с ножками. |
5 | Телескопическая труба | 16 | Цилиндр водяной рубашки. |
6 | Дверца загрузки топлива. | 17 | Футеровка. |
7 | Распределитель воздуха (горелка). | 18 | Турбонагнетатель воздуха. |
8 | Зона горения топлива. | 19 | Блок роликов. |
9 | Дверца удаления золы и установки колосников. | 20 | Переключатель подачи воздуха в колосниковую часть. |
10 | Трос поднятия горелки. | 21 | Утеплитель. |
11 | Колосники. | 22 | Декоративный кожух. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Marten |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Брикеты, Каменный уголь, Дрова, Пеллеты |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 87.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 55.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 1 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 26.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Количество секций | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 110.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 180.0 (град.) |
Площадь обогрева | 100.0 (кв.м) |
Цвет | Красный |
Вес | 190.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Hовое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 58.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 100.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 10.0 (бар) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 95.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Диаметр дымохода | 160.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Длина дымохода | 5.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Охлаждающий контур | Нет |
Дисплей | Да |
Камера двойного сгорания | Нет |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Спецификации
- Цена: 29 425 грн.