
147 017,38 ₴

| Паливо | природний газ |
| Максимальна споживана потужність | 97,2 кВт |
| Мінімальна споживана потужність | 39 кВт |
| Максимальна місткість на опалення | 89.5 кВт |
| Мінімальна потужність на опалення | 36 кВт |
| Тиск газу на вході в котел | 20 мбарів |
| Витрата газу | 4,26-10,34 м3/год |
| Максимальний тиск системи опалення | 4 бар |
| Мінімальний тиск системи опалення | 0,8 бар |
| Максимальна вихідна температура води | 80 оЗ |
| Середня температура димових газів | 98 оЗ |
| Рівень шуму, не більш ніж | 67 дБ |
| Ефективність котла (ККД) | 90-92 % |
| Номінальне харчування — напруга | 230 В |
| Номінальна споживана ел. потужність | 380 Вт |
| Ступінь захисту ел. частин | IP 41 |
| Діаметр димоходу/відведення | 225 мм |
| Габарити: висота/ширина/глибина | 1070/700/500 мм |
| Маса котла | 84 кг. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermona |
| Країна виробник | Чехія |
| Потужність номінальна | 90 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Тиск газу на вході в котел | 20 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Мінімальна температура димових газів | 88 град. |
| Максимальна температура димових газів | 88 град. |
| Колір | Білий |
| Вага | 88 кг |
| Гарантійний термін | 2 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 4 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 80 град. |
| Електричні параметри | |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 220 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP40 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 135 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глибина | 500 мм |
| Діаметр димоходу | 100 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| П'єзорозпалювання | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Режим "тепла підлога" | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла | Класичний |
| Тип димоходу | 100x60 |
| Мощість | 90 кВТ |