205 803,95 ₴

Котел центрального опалення RED LINE отримав п'ятий клас відповідно до DIN EN 303-5: 2012 на пелетному паливі. Він також має сертифікат TUV Rheinland, який не тільки сертифікує продукт, пачку та технічну документацію, а також виробничі об'єкти, на яких вони виготовляються. З огляду на це, ми впевнені, що продукти, які ми пропонуємо, мають високу якість.
Теплообмінник котла зроблений із високоякісної котлової сталі марки Р265GH, завтовшки 6 мм. Завдяки його сучасній конструкції досягається високий ККД (> 90%).
Пальник Eco-Ралnik факельного типу з рухомими колосниками може спалювати пелети будь-якої якості. Повністю заповнений паливний бункер дає котлу можливість працювати в автоматичному режимі експлуатації впродовж 5-7 днів.
У стандартну комплектацію входить контролер ecoMax850P1-M, він керує трьома насосами, одним змішувальним (3-4x ходовим) клапаном і вуличним датчиком. Додаткова опція: встановлення модуля лямбда-зонд і модуля керування двома клапанами (3х-4х ходовими) і насосами до них, кімнатний регулятор, можливість дистанційного керування через Wi-Fi.
Типи палива: дрова, вугілля, пиллети (з дерева, соняшника, соломи)









*
*
*
** - додаткова опція
Характеристики
| Параметри |
Одиниці виміру |
RL – 16 |
RL – 20 | RL – 28 | RL – 38 |
| Номінальна теплова потужність під час спалювання вугілля | кВт | 16 | 20 | 28 | 38 |
| Поверхня нагрівання | м2 | 2,33 | 2,62 | 2,85 | 3,10 |
| Місткість води | л | 78 | 84 | 90 | 100 |
| Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальна робоча температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Випробувальний тиск | бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клас котла | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ККД | % | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| Місткість бункера для палива | л | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Потрібна тяга димоходу | Па | 20 | 23 | 23 | 35 |
| Вага котла | кг | 465 | 480 | 500 | 525 |


| RL – 16 | RL – 20 | RL – 28 | RL – 38 | |
| A | 1291 | 1291 | 1291 | 1341 |
| B | 541 | 541 | 541 | 591 |
| C | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| D | 653 | 703 | 753 | 753 |
| E | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| F | 442 | 487 | 537 | 537 |
| G | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
| H | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
| I | 160 | 160 | 180 | 180 |
| J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
| K | 215 | 215 | 210 | 210 |
| M | 750 | 750 | 750 | 750 |
| N | 700 | 700 | 700 | 700 |
| O | 125 | 125 | 125 | 125 |
| P | 837 | 887 | 943 | 943 |
| R | 340 | 340 | 340 | 340 |
| S | 350 | 400 | 450 | 450 |
| T | 338 | 338 | 338 | 388 |
| U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
|---|---|
| Висота | 1660 мм |
| Ширина | 1291 мм |
| Глибина | 653 мм |
| Основні | |
| Стан | Новий |
| Тип топки | Закрита |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Коефіцієнт корисної дії | 92.7 % |
| Вид пального | Тверде |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Автоматична подача палива | Так |
| Площа обігріву | 230 кв.м |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Види твердого палива | Пелети, Брикети, Кам'яне вугілля |
| Об'єм води в котлі | 84 л |
| Виробник | Redline |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 480 кг |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Максимальна температура димових газів | 120 град. |
| Регулювання потужності, від | 30 % |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Об'єм бункера для палива | 0.4 куб. м |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мощість | 20 кВт |