869 549,59 ₴
Типи палива: дрова, вугілля, пелета (з деревини, соняшника, соломи)
* - додаткова опція
Характеристики
Параметри |
Одиниці виміру |
RL MAX 15 |
RL MAX 20 | RL MAX 28 | RL MAX 38 | RL MAX 50 | RL MAX 75 | RL MAX 100 | RL MAX 150 | RL MAX 200 | RL MAX 250 |
Номінальна теплова потужність під час спалювання вугілля | кВт | 16 | 20 | 28 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Поверхня нагрівання | м2 | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | 8,2 | 11,5 | 18 | |
Місткість води | л | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 175 | 185 | 339 | 758 | 810 |
Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальна робоча температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Випробувальний тиск | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Клас котла | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ККД | % | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
Місткість бункера для палива | л | 400 | 400 | 400 | 400 | – | – | – | – | – | – |
Потрібна тяга димоходу | Па | 20 | 23 | 23 | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
Вага котла | кг | 420 | 480 | 515 | 535 | 750 | 860 | 1000 | 1350 | 2050 | 2300 |
Розміри
RL MAX – 15 | RL MAX – 20 | RL MAX – 28 | RL MAX – 38 | RL MAX – 50 | RL MAX – 75 | RL MAX – 100 | RL MAX – 150 | RL MAX – 200 | RL MAX – 250 | |
A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
B | 520 | 520 | 520 | 570 | 681 | 765 | 790 | 955 | 1240 | 1414 |
C | 1225 | 1420 | 1480 | 1480 | 1480 | 1460 | 1580 | 2200 | 2190 | 2190 |
D | 758 | 793 | 845 | 845 | 1060 | 1125 | 1275 | 1130 | 1690 | 1700 |
E | 908 | 1104 | 1161 | 1161 | 1100 | 1115 | 1215 | 2010 | 1722 | 1722 |
F | 347 | 356 | 409 | 409 | 536 | 545 | 700 | 515 | 892 | 904 |
G | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 | 101,6 |
H | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G¹ | G¹ |
I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 350 | 350 |
J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 | 101,6 |
K | 213 | 247 | 245 | 245 | 337 | 350 | 300 | 165 | 374 | 374 |
L | 213 | 207 | 205 | 205 | 190 | 175 | 175 | 146 | 332 | 332 |
M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 1200 |
N | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1200 | 1200 |
O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 | 275 | 250 | 250 |
P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1135 | 1415 | 1565 | 1560 | 2200 | 2200 |
R | 260 | 440 | 500 | 500 | 460 | – | – | – | – | – |
S | 300 | 340 | 390 | 390 | 500 | – | – | – | – | – |
T | 338 | 338 | 338 | 388 | 488 | – | – | – | – | – |
U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 | 488 x 198 | – | – | – | – | – |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
---|---|
Висота | 1660 мм |
Ширина | 1341 мм |
Глибина | 753 мм |
Основні | |
Стан | Новий |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
Вид пального | Тверде |
Тип котла | Тривалого горіння |
Автоматична подача палива | Так |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 60 міс |
Спосіб установки | Підлоговий |
Види твердого палива | Пелети, Брикети, Кам'яне вугілля |
Виробник | Redline |
Вага | 420 кг |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Максимальна температура димових газів | 120 град. |
Регулювання потужності, від | 30 % |
Регулювання потужності, до | 100 % |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Користувацькі характеристики | |
Потужність номінальна | 200 |
Мощість | 200 кВт |