110 500 ₴
Твердопаливні котли тривалого горіння серії Marten Comfort Pellet потужністю від 20 до 95 кВт призначені для опалення приміщень площею до 1000 кв. метрів. Основними видами палива є деревна пелета та пелета з лузка соняшника. Тривалість згоряння разового завантаження палива залежить від об'єму завантажувального бункера та коливається в діапазоні від 3 до 7 днів залежно від номінальної потужності котла.
До комплекту постачання входять:
Параметри | Ед. см. | Значення |
Номінальна потужність котла | кВт | 33 |
Орієнтовно опалювана площа | м2 | 330 |
Паливо основне/ альтернативне | Пелліта/вугіль, дрова | |
Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 3.2 |
ККД, не менш ніж | % | 92 |
Об'єм паливного бункера | м3 | 0.48 |
Тривалість роботи на одному завантаженні бункера | доби | 2-3 |
Місткість води в котлі | л | 115 |
Вага котла без води | кг | 385 |
Необхідна тяга димових газів | Па | 20-25 |
Температура димових газів під час виходу з котла | °С | 110-170 |
Рекомендована мінімальна температура води | °С | 58 |
Максимальна температура води | °С | 95 |
Номінальний (максимальний) тиск води | МПа(бар) | 0.15(1.5) |
Випробувальний тиск води, не більш ніж | МПа(бар) | 0.3(3.0) |
Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 85 |
Діаметр патрубків прямої та зворотної води | мм | 50 |
Розмір топки | ||
Глибина | мм | 520 |
Об'єм | дм³ | 136 |
Рекомендовані параметри димоходу | ||
Площа перерізу | см2 | 248 |
Внутрішній діаметр | мм | 178 |
Висота ( мінімально допустима) | м | 5 |
Габаритні розміри котла | ||
B | мм | 680 |
В1 | мм | 1246 |
H | мм | 1635 |
H1 | мм | 1393 |
L | мм | 780 |
L1 | мм | 740 |
L2 | мм | 845 |
D | мм | 178 |
Основні | |
---|---|
Види твердого палива | Дрова, Пелети, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля |
Тип топки | Відкрита |
Потужність номінальна | 20 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
Вид пального | Тверде |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Об'єм камери згоряння | 480 л |
Об'єм води в котлі | 172 л |
Вага | 385 кг |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 36 міс |
Спосіб установки | Підлоговий |
Виробник | Marten |
Площа обігріву | 250 кв.м |
Користувацькі характеристики | |
Мощість | 20 кВт |