76 814,04 ₴
Характеристики
Параметри | Одиниці виміру | RL PLUS-10 | RL PLUS-15 | RL PLUS-20 | RL PLUS-25 | RL PLUS-30 |
Номінальна теплова потужність під час спалювання вугілля | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Поверхня нагрівання | м2 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
Місткість води | л | 39 | 48 | 50 | 65 | 74 |
Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальна робоча температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Випробувальний тиск | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Клас котла | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ККД | % | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 |
Потрібна тяга димоходу | Па | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 |
Вага котла | кг | 160 | 194 | 224 | 250 | 290 |
Котел RED LINE PLUS з верхньою системою спалювання призначений для спалювання дров, кам'яного вугілля й торфобрикетів. Сталевий теплообмінник зроблений із котлової сталі Р265GH, завтовшки 5 мм (для елементів, що контактують із продуктами горіння) і завтовшки 4 мм (для інших елементів).
Температура регулюється за допомогою механічного регулятора тяги або електронного контролера, що набагато зручніше в експлуатації.
Котел RED LINE PLUS потужністю від 10 до 30 кВт обладнаний водонаповненими колосниковими решітками, яка збільшує площу теплообмінника. Він має горизонтальну систему димоходу з трьома димовими ходами.
Однією з переваг котла є велика завантажувальна камера, яка збільшує час роботи на одному завантаженні.
Котел призначений для роботи з обладнанням систем центрального опалення з відкритою системою опалення (гравітаційна система) або примусовою циркуляцією.
Основні типи палива: дрова, вугілля, торфобрикет
А – глубина котла | мм | 550 | 600 | 610 | 640 | 690 |
В — висота корпусу | мм | 1050 | 1050 | 1165 | 1165 | 1165 |
С — ширина котла | мм | 440 | 490 | 490 | 540 | 590 |
D — відстань від корпусу до осі подавання | мм | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 |
Е — висота до осі повернення | мм | 215 | 215 | 210 | 210 | 210 |
F – висота до оси дымохода | мм | 844 | 844 | 940 | 940 | 940 |
G – відстань від корпусу до краю димоходу | мм | 184 | 184 | 190 | 190 | 190 |
Н — габаритна висота | мм | 1070 | 1070 | 1190 | 1190 | 1190 |
ØI – діаметр повернення | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
ØА — діаметр димоходу | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Електричні параметри | |
---|---|
Напруга мережі | 220~240 В |
Основні | |
Вага | 250 кг |
Виробник | Metal-Fach |
Гарантійний термін | 60 міс |
Країна виробник | Польща |
Коефіцієнт корисної дії | 87 % |
Вид пального | Тверде |
Тип топки | Відкрита |
Види твердого палива | Антрацит, Буре вугілля, Брикети, Дрова, Кам'яне вугілля |
Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
Об'єм камери згоряння | 78 л |
Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
Максимальна температура димових газів | 150 град. |
Потужність номінальна | 25 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Бордовий |
Об'єм води в котлі | 65 л |
Регулювання потужності, від | 30 % |
Регулювання потужності, до | 100 % |
Теплоносій | Вода |
Площа обігріву | 250 кв.м |
Тип котла | Класичний |
Автоматична подача палива | Ні |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1190 мм |
Ширина | 540 мм |
Глибина | 640 мм |
Діаметр димоходу | 180 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Форма димаря | Кругла |
Довжина димаря | 7 мм |
Додаткові характеристики | |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Захист від замерзання | Ні |
Циркуляційний насос | Так |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 70 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 95 град. |
Об'єм розширювального бака | 24 л |
Максимальний тиск розширювального бака | 2 бар |
Гаряче водопостачання | |
Мінімальний тиск в режимі ГВП | 1.5 бар |
Максимальний тиск в режимі ГВП | 1.5 бар |
Користувальницькі характеристики | |
Стан | Нове |