

319 300 ₴

|
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| араметр | Од.зм. | Альтеп КТ-2E | ||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
| B | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 730 | 780 | 800 | 870 | 1040 |
| H | мм | 1585 | 1645 | 1710 | 1820 | 1970 | 2060 | 2145 | 2345 | 2375 |
| H1 | мм | 1360 | 1420 | 1450 | 1560 | 1715 | 1805 | 1875 | 2070 | 2070 |
| H2 | мм | 1210 | 1270 | 1300 | 1390 | 1527 | 1617 | 1660 | 1857 | 1833 |
| H3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 |
| L | мм | 1050 | 1110 | 1170 | 1220 | 1320 | 1390 | 1500 | 1620 | 1710 |
| L1 | мм | 715 | 775 | 835 | 905 | 965 | 1005 | 1105 | 1190 | 1190 |
| D | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 299 | 299 | 348 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 250 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності, від | 40 % |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Торф, Буре вугілля, Антрацит, Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Відкрита |
| Об'єм камери згоряння | 1090 л |
| Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Максимальна температура димових газів | 180 град. |
| Площа обігріву | 2500 кв.м |
| Колір | Червоний |
| Вага | 2150 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Об'єм розширювального бака | 300 л |
| Максимальний тиск розширювального бака | 10 бар |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 315 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 2350 мм |
| Ширина | 1400 мм |
| Глибина | 2320 мм |
| Вхід в систему опалення | 4" |
| Повернення з системи опалення | 4" |
| Діаметр димоходу | 400 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Довжина димаря | 11 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | 30 сек |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Охолоджуючий контур | Ні |
| Дисплей | Так |
| Камера подвійного згоряння | Ні |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
| Захист від замерзання | Ні |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм води в котлі | 850 |
| Стан | Нове |