



669 000 ₴

| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Вид пального | Тверде |
| Теплоносій | Вода |
| Вага | 4000 кг |
| Регулювання потужності, від | 30 % |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Кількість секцій | 1 шт. |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Види твердого палива | Дрова, Антрацит, Брикети, Кам'яне вугілля |
| Колір | Синій |
| Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
| Виробник | Неус |
| Мінімальна температура димових газів | 240 град. |
| Максимальна температура димових газів | 290 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина димоходу | 380 |
| Довжина димаря | 15 мм |
| Форма димаря | Квадратна |
| Висота | 2170 мм |
| Ширина | 1420 мм |
| Глибина | 2510 мм |
| Вхід в систему опалення | 4" |
| Діаметр димоходу | 380 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
| Дисплей | Ні |
| Камера подвійного згоряння | Ні |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Ні |
| Захист від замерзання | Ні |
| Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | 30 сек |
| Охолоджуючий контур | Ні |
| Циркуляційний насос | Так |
| Опалення | |
| Максимальний тиск розширювального бака | 10 бар |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 град. |
| Об'єм розширювального бака | 50 л |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 560 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP40 |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа обігріву | 7000 |
| Об'єм камери згоряння | 2230 |
| Потужність номінальна | 700 |
| Об'єм води в котлі | 2250 |