643 000 ₴
Основні | |
---|---|
Автоматична подача палива | Так |
Тип топки | Закрита |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 91 % |
Вид пального | Тверде |
Тип котла | Класичний |
Теплоносій | Вода |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Вага | 2600 кг |
Регулювання потужності, від | 30 % |
Регулювання потужності, до | 100 % |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Об'єм води в котлі | 140 л |
Спосіб установки | Підлоговий |
Гарантійний термін | 36 міс |
Види твердого палива | Дрова, Пелети, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Торф |
Колір | Червоний |
Об'єм камери згоряння | 1480 л |
Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
Виробник | Altep |
Країна виробник | Україна |
Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
Максимальна температура димових газів | 180 град. |
Додаткові характеристики | |
Дисплей | Так |
Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Захист від замерзання | Ні |
Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | 30 сек |
Охолоджуючий контур | Ні |
Циркуляційний насос | Так |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Довжина димаря | 10 мм |
Форма димаря | Кругла |
Висота | 1770 мм |
Ширина | 2400 мм |
Глибина | 3100 мм |
Вхід в систему опалення | 4" |
Повернення з системи опалення | 4" |
Діаметр димоходу | 450 мм |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність | 500 Вт |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
Частота | 50 Гц |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Мінімальна температура в режимі опалення | 58 град. |
Об'єм розширювального бака | 24 л |
Користувацькі характеристики | |
Площа обігріву | 3000 |
Потужність номінальна | 250 |
Об'єм бункера для палива | 1000 |
Стан | Нове |
Мощість | 300 кВт |