1 042 000 ₴
Основні | |
---|---|
Автоматична подача палива | Так |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 91 % |
Вид пального | Тверде |
Тип котла | Класичний |
Теплоносій | Вода |
Регулювання потужності, від | 30 % |
Регулювання потужності, до | 100 % |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Спосіб установки | Підлоговий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Об'єм води в котлі | 140 л |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 36 міс |
Види твердого палива | Дрова, Пелети, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Торф |
Колір | Червоний |
Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
Виробник | Altep |
Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
Максимальна температура димових газів | 180 град. |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Довжина димаря | 14 мм |
Форма димаря | Кругла |
Висота | 1970 мм |
Ширина | 2750 мм |
Глибина | 4300 мм |
Вхід в систему опалення | 5" |
Повернення з системи опалення | 5" |
Діаметр димоходу | 550 мм |
Додаткові характеристики | |
Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
Дисплей | Так |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
Захист від замерзання | Ні |
Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | 30 сек |
Охолоджуючий контур | Ні |
Циркуляційний насос | Так |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність | 550 Вт |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
Частота | 50 Гц |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Мінімальна температура в режимі опалення | 58 град. |
Об'єм розширювального бака | 24 л |
Користувацькі характеристики | |
Об'єм камери згоряння | 3050 |
Вага | 4440 |
Площа обігріву | 5000 |
Потужність номінальна | 500 |
Стан | Нове |
Об'єм бункера для палива | 1000 |
Мощість | 500 кВт |