669 000 ₴
За детальною інформацією Ви можете звертатися по телефону, або по електронній пошті.
✉ Написати нам: ppe.org.ua@gmail.com


| Параметр | Ед. измерения | Норма для котлов Altep Max | |||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| B | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1290 | 1290 | 1400 | 1410 | 1410 | 1550 |
| H | мм | 1670 | 1860 | 1860 | 2020 | 2130 | 2230 | 2250 | 2280 | 2280 | 2520 |
| H1 | мм | 1540 | 1740 | 1740 | 1900 | 2000 | 2110 | 2130 | 2160 | 2160 | 2340 |
| H2 | мм | 1325 | 1485 | 1487 | 1617 | 1719 | 1786 | 1855 | 1912 | 1930 | 2125 |
| H3 | мм | 320 | 320 | 320 | 375 | 385 | 385 | 380 | 385 | 385 | 385 |
| L | мм | 2110 | 2340 | 2530 | 2670 | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3780 | 3780 |
| L1 | мм | 1310 | 1470 | 1670 | 1780 | 1780 | 1780 | 1940 | 2210 | 2670 | 2670 |
За детальною інформацією Ви можете звертатися по телефону, або по електронній пошті.
✉ Написати нам: ppe.org.ua@gmail.com
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Альтеп-центр |
| Країна виробник | Україна |
| Вид теплоносія | Вода |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 90 град. |
| Максимальний робочий тиск | 3 бар |
| Мінімальний робочий тиск | 1.5 бар |
| Потужність номінальна | 700 МВт |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Автоматична подача палива | False |
| Вид пального | Тверде |
| Кількість завантажень палива в добу | 2 |
| Кількість секцій | 1 |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Максимальна температура димових газів | 290 |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 240 |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Регулювання потужності, до | 100 |
| Регулювання потужності, від | 30 |
| Стан | Нове |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Червоний |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Кам'яне вугілля, Антрацит, Дрова, Брикети |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 2170 мм |
| Діаметр димоходу | 550 мм |
| Довжина | 3780 мм |
| Ширина | 1420 мм |
| Вхід в систему опалення | 4" |
| Глибина | 2510 |
| Довжина димаря | 16 |
| Форма димаря | Квадратна |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Ні |
| Захист від замерзання | Ні |
| Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | 30 |
| Камера подвійного згоряння | False |
| Охолоджуючий контур | False |
| Підключення бойлера непрямого | True |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | False |
| Спалювання палива на колосникових гратах | True |
| Циркуляційний насос | True |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1110 Вт |
| Частота струму | 50 Гц |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP40 |
| Частота | 50 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 4000 |
| Мощість | 700 км |
| Об'єм води в котлі | 2250 |
| Об'єм камери згоряння | 2230 |
| Площа обігріву | 7000 |
| Ширина димоходу | 550 |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 |
| Максимальний тиск розширювального бака | 10 |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 |
| Об'єм розширювального бака | 50 |