532 300 ₴
За детальною інформацією Ви можете звертатися по телефону, або по електронній пошті.
✉ Написати нам: ppe.org.ua@gmail.com

AGRO –це жаротрубний промисловий твердопаливний котел з ручним завантаженням палива, який можна встановлювати як в стаціонарних, так і в транспортабельних котелень з закритою системою теплопостачання.
Котел здатний опалювати побутові, виробничі та інші приміщення, шляхом підготовки та подачі тепла, одержуваного в процесі згорання соломи.
За детальною інформацією Ви можете звертатися по телефону, або по електронній пошті.
✉ Написати нам: ppe.org.ua@gmail.com
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Альтеп-центр |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 150 МВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Вага | 2.5 т |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Автоматична подача палива | False |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Мінімальна температура димових газів | 100.0 |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності, від | 30.0 |
| Максимальна температура димових газів | 180.0 |
| Кількість завантажень палива в добу | 2 |
| Кількість секцій | 1 |
| Регулювання потужності, до | 100.0 |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Червоний |
| Вид пального | Тверде |
| Тип топки | Закрита |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 2170 мм |
| Висота | 2220 мм |
| Діаметр димоходу | 300 мм |
| Вхід в систему опалення | 3" |
| Глибина | 2400 |
| Довжина димаря | 10 |
| Форма димаря | Кругла |
| Повернення з системи опалення | 3" |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 270 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Частота | 50 |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Дрова, Брикети, Солома |
| Додаткові характеристики | |
| Захист від замерзання | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Спалювання палива на колосникових гратах | False |
| Камера подвійного згоряння | False |
| Циркуляційний насос | True |
| Підключення бойлера непрямого | True |
| Охолоджуючий контур | False |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | True |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Площа обігріву | 1500 |
| Об'єм камери згоряння | 1900 |
| Об'єм води в котлі | 1500 |
| Мощість | 150 кВт |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 |
| Об'єм розширювального бака | 100 |
| Максимальний тиск розширювального бака | 10 |