



1 186 000 ₴
За детальною інформацією Ви можете звертатися по телефону, або по електронній пошті.
✉ Написати нам: ppe.org.ua@gmail.com


| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Altep Mega | ||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| B | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| B1 | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| H | мм | 2670 | 2670 | 2870 | 2870 | 2870 |
| H1 | мм | 2430 | 2430 | 2630 | 2630 | 2630 |
| H2 | мм | 2082 | 2082 | 2263 | 2224 | 2224 |
| L | мм | 2950 | 3400 | 3400 | 3880 | 4330 |
| L1 | мм | 1910 | 2380 | 2380 | 2840 | 3290 |
| L2 | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |






За детальною інформацією Ви можете звертатися по телефону, або по електронній пошті.
✉ Написати нам: ppe.org.ua@gmail.com
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Альтеп-центр |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Автоматична подача палива | False |
| Стан | Нове |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Мінімальна температура димових газів | 100 |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності, від | 30 |
| Максимальна температура димових газів | 180 |
| Кількість завантажень палива в добу | 2 |
| Кількість секцій | 1 |
| Регулювання потужності, до | 100 |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Червоний |
| Вид пального | Тверде |
| Тип топки | Закрита |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 2430 мм |
| Висота | 2870 мм |
| Діаметр димоходу | 600 мм |
| Глибина | 4330 |
| Довжина димаря | 30 |
| Форма димаря | Кругла |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 560 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP40 |
| Частота | 50 |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Кам'яне вугілля, Антрацит, Дрова, Брикети |
| Додаткові характеристики | |
| Захист від замерзання | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | 30 |
| Спалювання палива на колосникових гратах | True |
| Камера подвійного згоряння | False |
| Циркуляційний насос | True |
| Підключення бойлера непрямого | True |
| Охолоджуючий контур | False |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | False |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вхід в систему опалення | 6" |
| Потужність номінальна | 15000 |
| Площа обігріву | 150000 |
| Об'єм камери згоряння | 4570 |
| Об'єм води в котлі | 4000 |
| Ширина димоходу | 600 |
| Повернення з системи опалення | 6" |
| Мощість | 1500 кВт |
| Вага | 7600 |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 |
| Об'єм розширювального бака | 50 |
| Максимальний тиск розширювального бака | 10 |