24 300 ₴


* Параметри зазначені в таблиці дійсні для систем, що працюють під тиском.
** для котлів модельного ряду «Ретро-5М KOMFORT», які працюють з турбонаддувом і пультом керування в ручному (резервному) режимі. Під час роботи з пелетним пальником і системою подавання палива з бункером — інструкцію на пальник.
*** для поліпшення виробів виробник залишає за собою право змін параметрів і комплектації.



| Основні | |
|---|---|
| Потужність номінальна | 10 кВт |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Вид пального | Тверде |
| Об'єм камери згоряння | 32 л |
| Об'єм води в котлі | 50 л |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Види твердого палива | Антрацит, Брикети, Буре вугілля, Горючі сланці, Дрова, Кам'яне вугілля |
| Виробник | Ретра |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Максимальна температура димових газів | 140 град. |
| Вага | 160 кг |
| Площа обігріву | 100 кв.м |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Кількість секцій | 3 шт. |
| Регулювання потужності, від | 30 % |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 60 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Об'єм розширювального бака | 50 л |
| Максимальний тиск розширювального бака | 10 бар |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1050 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Глибина | 750 мм |
| Діаметр димоходу | 160 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Довжина димаря | 6 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Ні |
| Охолоджуючий контур | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |